Anggaran Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
Tahun 2025
| Program | : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
| Kegiatan | : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
| Output | : Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara |
| Suboutput | : Bantuan Pembebasan Biaya Perkara |
| Komponen | : Bantuan Pembebasan Biaya Perkara |
| Volume | : 15 Perkara |
| Rincian Biaya Prodeo | : a. Pengiriman dokumen surat tercatat (1 tahun) : Rp 225.000,- b. Biaya proses : 20 OK x Rp 75.000,- = Rp. 1.500.000,- c. Biaya Materai : 20 OK x Rp. 10.000,- = Rp 200.000,- d. Biaya Panggilan : 20 OK x Rp. 503.750,- = Rp 10.075.000,- |
| Jumlah Keseluruhan Biaya | : Rp. 12.000.000,- |
Anggaran Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
Tahun 2024
| Program | : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
| Kegiatan | : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
| Output | : Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara |
| Suboutput | : Bantuan Pembebasan Biaya Perkara |
| Komponen | : Bantuan Pembebasan Biaya Perkara |
| Volume | : 14 Perkara |
| Rincian Biaya Prodeo | : a. Pengiriman dokumen surat tercatat (1 tahun) : Rp 725.500,- b. Biaya proses : 50 OK x Rp 75.000,- = Rp. 3.750.000,- c. Biaya Materai : 50 OK x Rp. 10.000,- = Rp 500.000,- d. Biaya Panggilan : 50 OK x Rp 1.254.800,- =Rp 62.740.000,- |
| Jumlah Keseluruhan Biaya | : Rp. 67.715.000,- |
Anggaran Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
Tahun 2023
| Program | : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
| Kegiatan | : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
| Output | : Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara |
| Suboutput | : Bantuan Pembebasan Biaya Perkara |
| Komponen | : Bantuan Pembebasan Biaya Perkara |
| Volume | : 15 Perkara |
| Jumlah Keseluruhan Biaya | : Rp. 12.000.000,- |
Anggaran Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
Tahun 2022
| Program | : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
| Kegiatan | : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
| Output | : Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara |
| Suboutput | : Bantuan Pembebasan Biaya Perkara |
| Komponen | : Bantuan Pembebasan Biaya Perkara |
| Volume | : 15 Perkara |
| Jumlah Keseluruhan Biaya | : Rp. 12.000.000,- |
Anggaran Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
Tahun 2021
| Program | : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
| Kegiatan | : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
| Output | : Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara |
| Suboutput | : Bantuan Pembebasan Biaya Perkara |
| Komponen | : Bantuan Pembebasan Biaya Perkara |
| Volume | : 10 Perkara |
| Harga Satuan | : Rp. 800.000, (Delapan Ratus Ribu Rupiah) |
| Jumlah Keseluruhan Biaya | : Rp. 8.000.000,- |