Anggaran Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
Tahun 2024
Program | : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
Kegiatan | : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
Output | : Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara |
Suboutput | : Bantuan Pembebasan Biaya Perkara |
Komponen | : Bantuan Pembebasan Biaya Perkara |
Volume | : 14 Perkara |
Jumlah Keseluruhan Biaya | : Rp. 67.715.000,- (Delapan Juta Rupiah) |
Anggaran Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
Tahun 2023
Program | : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
Kegiatan | : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
Output | : Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara |
Suboutput | : Bantuan Pembebasan Biaya Perkara |
Komponen | : Bantuan Pembebasan Biaya Perkara |
Volume | : 15 Perkara |
Jumlah Keseluruhan Biaya | : Rp. 12.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) |
Anggaran Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
Tahun 2022
Program | : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
Kegiatan | : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
Output | : Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara |
Suboutput | : Bantuan Pembebasan Biaya Perkara |
Komponen | : Bantuan Pembebasan Biaya Perkara |
Volume | : 15 Perkara |
Jumlah Keseluruhan Biaya | : Rp. 12.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) |
Anggaran Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
Tahun 2021
Program | : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
Kegiatan | : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
Output | : Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara |
Suboutput | : Bantuan Pembebasan Biaya Perkara |
Komponen | : Bantuan Pembebasan Biaya Perkara |
Volume | : 10 Perkara |
Harga Satuan | : Rp. 800.000, (Delapan Ratus Ribu Rupiah) |
Jumlah Keseluruhan Biaya | : Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) |