Laporan Realisasi Pendapatan 2023
No | Bulan | Satker(005.01.402675) | Satker(005.04.402676) |
1 | Januari | Rp484.000 | Rp6.281.000 |
2 | Februari | Rp484.000 | Rp5.656.000 |
3 | Maret | Rp484.000 | Rp5,961,000 |
4 | April | Rp484.000 | Rp2,465,000 |
5 | Mei | Rp484.000 | Rp6,270,000 |
6 | Juni | Rp484.000 | Rp5,161,000 |
7 | Juli | Rp484.000 | Rp8,628,000 |
8 | Agustus | Rp484.000 | Rp5,571,000 |
9 | September | ||
10 | Oktober | ||
11 | Nopember | ||
12 | Desember |
Laporan Realisasi Pendapatan 2022
No | Bulan | Satker(005.01.402675) | Satker(005.04.402676 |
1 | Januari | Rp388.027 | Rp6.940.000 |
2 | Februari | Rp348.641 | Rp6.103.000 |
3 | Maret | Rp348.641 | Rp5,230,000 |
4 | April | Rp348.641 | Rp2,290,000 |
5 | Mei | Rp348.641 | Rp6,270,000 |
6 | Juni | Rp348.641 | Rp6,800,000 |
7 | Juli | Rp348.641 | Rp5,364,000 |
8 | Agustus | Rp348.641 | Rp6,800,000 |
9 | September | Rp348.641 | Rp5,031,000 |
10 | Oktober | ||
11 | Nopember | ||
12 | Desember |
Laporan Realisasi Pendapatan 2021
No | Bulan | Satker(005.01.402675) | Satker(005.04.402676 |
1 | Januari | Rp553.112 | Rp6.590.000 |
2 | Februari | Rp553.112 | Rp3.010.000 |
3 | Maret | Rp553.112 | Rp7.210.000 |
4 | April | Rp553.112 | Rp4.790.000 |
5 | Mei | Rp553.112 |
Rp3.600.000 |
6 | Juni | Rp553.112 | Rp7.000.000 |
7 | Juli | Rp553.112 | Rp4.610.000 |
8 | Agustus | Rp388.027 | Rp7.530.000 |
9 | September | Rp388.027 | Rp5.150.000 |
10 | Oktober | Rp388.027 | Rp5.500.000 |
11 | Nopember | Rp388.027 | Rp5.490.000 |
12 | Desember | Rp388.027 | Rp3.450.000 |
Laporan Realisasi Pendapatan 2020
No | Bulan | Satker(005.01.402675) | Satker(005.04.402676 |
1 | Januari | klik disini | klik disini |
2 | Februari | klik disini | klik disini |
3 | Maret | klik disini | klik disini |
4 | April | klik disini | klik disini |
5 | Mei | klik disini | klik disini |
6 | Juni | klik disini | klik disini |
7 | Juli | klik disini | klik disini |
8 | Agustus | klik disini | klik disini |
9 | September | klik disini | klik disini |
10 | Oktober | klik disini | klik disini |
11 | Nopember | klik disini | klik disini |
12 | Desember | klik disini | klik disini |
Laporan Realisasi Pendapatan 2019
No | Bulan | Satker(005.01.402675) | Satker(005.04.402676 |
1 | Januari | klik disini | klik disini |
2 | Februari | klik disini | klik disini |
3 | Maret | klik disini | klik disini |
4 | April | klik disini | klik disini |
5 | Mei | klik disini | klik disini |
6 | Juni | klik disini | klik disini |
7 | Juli | klik disini | klik disini |
8 | Agustus | klik disini | klik disini |
9 | September | klik disini | klik disini |
10 | Oktober | klik disini | klik disini |
11 | Nopember | klik disini | klik disini |
12 | Desember | klik disini | klik disini |
Laporan Realisasi Pendapatan 2018
DIPA BUA MA RI (005.01.402675)
No | Bulan | Download |
1 | Januari | klik disini |
2 | Februari | klik disini |
3 | Maret | klik disini |
4 | April | klik disini |
5 | Mei | klik disini |
6 | Juni | klik disini |
7 | Juli | klik disini |
8 | Agustus | klik disini |
9 | September | klik disini |
10 | Oktober | klik disini |
11 | Nopember | klik disini |
12 | Desember | klik disini |
DIPA BADILAG (005.04.402676)
No | Bulan | Download |
1 | Januari | klik disini |
2 | Februari | klik disini |
3 | Maret | klik disini |
4 | April | klik disini |
5 | Mei | klik disini |
6 | Juni | klik disini |
7 | Juli | klik disini |
8 | Agustus | klik disini |
9 | September | klik disini |
10 | Oktober | klik disini |
11 | Nopember | klik disini |
12 | Desember | klik disini |
klik disini | klik disini |